Moduły tematyczne
PLAN STUDIÓW
|
Semestr I | Semestr II | Semestr III | Semestr IV | ||||||||||||
W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | |
Zarządzanie sobą i zespołem | 5 | 5 | ||||||||||||||
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controlling | 10 | 25 | ||||||||||||||
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe | 15 | 10 | ||||||||||||||
Rachunkowość finansowa i zarządcza | 15 | 10 | ||||||||||||||
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie | 15 | |||||||||||||||
Nowe technologie w zarządzaniu | 5 | 10 | ||||||||||||||
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze | 10 | 10 | ||||||||||||||
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania | 5 | 5 | ||||||||||||||
PR, marketing i media | 5 | 15 | ||||||||||||||
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) | 10 | 20 | ||||||||||||||
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia | 5 | 15 | ||||||||||||||
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych | 5 | 15 | ||||||||||||||
Metody ilościowe i statystyka biznesowa | 10 | 10 | ||||||||||||||
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego | 10 | 10 | ||||||||||||||
Spotkanie z praktykiem / Guest speaker | 30 | |||||||||||||||
Sesja wyjazdowa krajowa / Company visit w świecie | 10 | 10 | ||||||||||||||
Trening umiejętności menedżerskich | 150 | |||||||||||||||
Przemysł 4.0 i społeczne aspekty wprowadzania technologii | 20 | |||||||||||||||
Technologie przyrostowe | 5 | 5 | ||||||||||||||
Cyberbezpieczeństwo, systemy MDM, Firewall | 5 | 5 | ||||||||||||||
Autonomiczne roboty | 5 | 5 | ||||||||||||||
Poszerzona rzeczywistość | 5 | 5 | ||||||||||||||
Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa | 5 | 5 | ||||||||||||||
Symulacje i wizualizacje projektów | 5 | 5 | ||||||||||||||
Integracja systemów | 5 | 5 | ||||||||||||||
Przemysłowy Internet rzeczy | 5 | 5 | ||||||||||||||
Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Ocena i technologia produktu | 5 | 5 | ||||||||||||||
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru Industry 4.0 | 20 | 25 | ||||||||||||||
W – wykłady | ||||||||||||||||
Ć – ćwiczenia | ||||||||||||||||
S – seminarium | ||||||||||||||||
L – laboratorium |


