Moduły tematyczne
PLAN STUDIÓW
|
Semestr I | Semestr II | Semestr III | Semestr IV | ||||||||||||
W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | |
5 | 5 | |||||||||||||||
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controlling | 10 | 25 | ||||||||||||||
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe | 15 | 10 | ||||||||||||||
Rachunkowość finansowa i zarządcza | 15 | 10 | ||||||||||||||
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie | 15 | |||||||||||||||
Nowe technologie w zarządzaniu | 5 | 10 | ||||||||||||||
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze | 10 | 10 | ||||||||||||||
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania | 5 | 5 | ||||||||||||||
PR, marketing i media | 5 | 15 | ||||||||||||||
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) | 10 | 20 | ||||||||||||||
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia | 5 | 15 | ||||||||||||||
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych | 5 | 15 | ||||||||||||||
Metody ilościowe i statystyka biznesowa | 10 | 10 | ||||||||||||||
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego | 10 | 10 | ||||||||||||||
Spotkanie z praktykiem/Guest speaker | 30 | |||||||||||||||
Sesja wyjazdowa krajowa/Company visit w świecie | 10 | 10 | ||||||||||||||
Trening umiejętności menedżerskich | 150 | |||||||||||||||
Modele funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich | 20 | |||||||||||||||
Standardy pracy pracowników administracji publicznej | 5 | 5 | ||||||||||||||
Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce | 5 | 5 | ||||||||||||||
Rewolucja techniczna w zarządzaniu publicznym – E-administracja i administracja w wirtualnym środowisku | 5 | 5 | ||||||||||||||
Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zamówienia publiczne i informacja publiczna | 5 | 5 | ||||||||||||||
Operacjonalizacja zarządzania projektami | 5 | 5 | ||||||||||||||
Pozasystemowe źródła finansowania działalności podmiotów administracji publicznej | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła | 5 | 5 | ||||||||||||||
Technologie 4.0 w instytucjach publicznych | 5 | 5 | ||||||||||||||
Uwarunkowania sukcesu i porażki menedżerów działających w sektorze publicznym i społecznym | 5 | 5 | ||||||||||||||
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru administracji publicznej | 20 | 25 | ||||||||||||||
W – wykłady | ||||||||||||||||
Ć – ćwiczenia | ||||||||||||||||
S – seminarium | ||||||||||||||||
L – laboratorium |


