Moduły tematyczne
PLAN STUDIÓW
|
Semestr I | Semestr II | Semestr III | Semestr IV | ||||||||||||
W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | W | Ć | S | L | |
Zarządzanie sobą i zespołem | 5 | 5 | ||||||||||||||
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controlling | 10 | 25 | ||||||||||||||
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe | 15 | 10 | ||||||||||||||
Rachunkowość finansowa i zarządcza | 15 | 10 | ||||||||||||||
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie | 15 | |||||||||||||||
Nowe technologie w zarządzaniu | 5 | 10 | ||||||||||||||
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze | 10 | 10 | ||||||||||||||
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania | 5 | 5 | ||||||||||||||
PR, marketing i media | 5 | 15 | ||||||||||||||
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) | 10 | 20 | ||||||||||||||
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia | 5 | 15 | ||||||||||||||
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych | 5 | 15 | ||||||||||||||
Metody ilościowe i statystyka biznesowa | 10 | 10 | ||||||||||||||
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego | 10 | 10 | ||||||||||||||
Spotkanie z praktykiem/Guest speaker | 30 | |||||||||||||||
Sesja wyjazdowa krajowa/Company visit w świecie | 10 | 10 | ||||||||||||||
Trening umiejętności menedżerskich | 150 | |||||||||||||||
Sektor ochrony zdrowia w Polsce, UE i na świecie i Polityka ochrony zdrowia – uwarunkowania społeczne, demograficzne, prawne i ekonomiczne | 20 | |||||||||||||||
Inżynierskie wspomaganie sektora ochrony zdrowia | 5 | 5 | ||||||||||||||
Nowe technologie w ochronie zdrowia | 5 | 5 | ||||||||||||||
Inteligentna organizacja: zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników zakładów ochrony zdrowia | 5 | 5 | ||||||||||||||
Rynek usług medycznych publicznych i niepublicznych / Standardy międzynarodowe w kształtowaniu rynku usług medycznych | 5 | 5 | ||||||||||||||
Prawna odpowiedzialność menedżera podmiotu leczniczego oraz prawne aspekty oceny wyrobów medycznych i działalności podmiotów leczniczych | 5 | 5 | ||||||||||||||
Źrodła finansowania w placówkach leczniczych oraz finansowanie działalności podmiotów leczniczych i kontraktowanie świadczeń | 5 | 5 | ||||||||||||||
Kierunki usprawnień w ochronie zdrowia | 5 | 5 | ||||||||||||||
Zarządzanie jakością i akredytacja w ochronie zdrowia | 5 | 5 | ||||||||||||||
Medyczne Systemy informacyjne | 5 | 5 | ||||||||||||||
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych | 5 | 5 | ||||||||||||||
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru zarządzania i rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia, wspomagania gromadzenia, przepływu i analizy dancyh w jednostkach ochrony zdrowia | 20 | 25 | ||||||||||||||
W – wykłady | ||||||||||||||||
Ć – ćwiczenia | ||||||||||||||||
S – seminarium | ||||||||||||||||
L – laboratorium |